日本シリーズの後、全く更新していない間に2023年もあと3日となってしまいました。
ここで2023年のヒーローインタビューをまとめておこうと思います。
まずベストナインですが、記者投票による結果は以下の通りでした。
【セ・リーグ】
選手名 | 球団 | 得票数 | |
---|---|---|---|
投手 | 東 克樹 | DeNA | 217 |
捕手 | 大城卓三 | 巨人 | 180 |
一塁手 | 大山悠輔 | 阪神 | 252 |
二塁手 | 牧秀悟 | DeNA | 204 |
三塁手 | 宮崎敏郎 | DeNA | 140 |
遊撃手 | 木浪聖也 | 阪神 | 227 |
外野手 | 近本光司 | 阪神 | 298 |
西川龍馬 | 広島 | 185 | |
岡林勇希 | 中日 | 150 |
ヒーローインタビュー回数で選ぶとベストナインは以下になります。
選手名 | 球団 | 回数 | |
---|---|---|---|
投手 | 東 克樹 | DeNA | 14 |
捕手 | 坂倉将吾 | 広島 | 6 |
一塁手 | 大山悠輔 | 阪神 | 8 |
オスナ | ヤクルト | 8 | |
二塁手 | 牧秀悟 | DeNA | 14 |
三塁手 | 佐藤輝明 | 阪神 | 14 |
遊撃手 | 木浪聖也 | 阪神 | 8 |
外野手 | 細川成也 | 中日 | 11 |
森下翔太 | 阪神 | 9 | |
近本光司 | 阪神 | 8 | |
佐野恵太 | DeNA | 8 |
記者投票で200票以上獲得していた選手はヒーローインタビュー回数でも同じ結果となり、逆に200票以下で票が割れていたポジションは違う選手が選ばれるという結果になりました。
ヤクルトのオスナ選手は記者投票では2票でしたがヒーローインタビュー回数では大山選手と並んで見事ベストナインに入りました。
続いてチーム内のヒーローインタビュー回数ランキングTop5です。
【阪神タイガース】
阪神 | 選手名 | 回数 |
---|---|---|
1位 | 佐藤輝明 | 14 |
2位 | 森下翔太 | 9 |
3位 | 近本光司 | 8 |
大山悠輔 | 8 | |
木浪聖也 | 8 |
【広島カープ】
広島 | 選手名 | 回数 |
---|---|---|
1位 | 床田寛樹 | 10 |
デビッドソン | 10 | |
3位 | 森下暢仁 | 8 |
末包昇大 | 8 | |
5位 | 九里亜蓮 | 7 |
【DeNAベイスターズ】
DeNA | 選手名 | 回数 |
---|---|---|
1位 | 牧秀悟 | 14 |
バウアー | 10 | |
2位 | 宮崎敏郎 | 10 |
4位 | 佐野恵太 | 8 |
5位 | 今永昇太 | 7 |
関根大気 | 7 |
【読売ジャイアンツ】
巨人 | 選手名 | 回数 |
---|---|---|
1位 | 山﨑伊織 | 8 |
岡本和真 | 8 | |
3位 | 戸郷翔征 | 6 |
ブリンソン | 6 | |
5位 | メンデス | 5 |
梶谷 隆幸 | 5 | |
秋広優人 | 5 | |
門脇誠 | 5 |
【ヤクルトスワローズ】
ヤクルト | 選手名 | 回数 |
---|---|---|
1位 | 小川泰弘 | 8 |
村上宗隆 | 8 | |
オスナ | 8 | |
4位 | サイスニード | 7 |
5位 | ピーターズ | 5 |
【中日ドラゴンズ】
中日 | 選手名 | 回数 |
---|---|---|
1位 | 細川成也 | 11 |
2位 | 高橋宏斗 | 7 |
3位 | 岡林勇希 | 6 |
石川昂弥 | 6 | |
5位 | 小笠原慎之介 | 5 |
宇佐見真吾 | 5 |
以上のような結果となりました。
ご覧いただいた通り、今シーズンの最多ヒーローインタビューは、東克樹投手、牧秀悟選手、佐藤輝明選手の14回です。
ルーキーでは森下翔太選手の9回が最多でした。(新人王の村上頌樹投手は7回)
以上、2023年シーズンのヒーローインタビューまとめでした。
コメント